<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Analyser la mémoire d&#8217;une application Java</title>
	<atom:link href="http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 17:51:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : bperalta</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=65#comment-53</guid>
		<description>Effectivement, ces outils analysent une JVM donc je ne pense pas qu&#039;ils sachent faire la distinction entre deux application se partageant une seule JVM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, ces outils analysent une JVM donc je ne pense pas qu&#8217;ils sachent faire la distinction entre deux application se partageant une seule JVM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=65#comment-52</guid>
		<description>Intéressante synthèse :-)  On retrouve le monitoring de ces différentes zones mémoires via l&#039;API JMX  (depuis Java SE 1.5).

Aussi, peut-être un point m&#039;échappe-t-il, mais je n&#039;ai pas connaissance d&#039;un moyen d&#039;analyser la mémoire de DEUX applications JAVA s&#039;exécutant en parallèle sur la même JVM ; est-ce correct ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressante synthèse <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   On retrouve le monitoring de ces différentes zones mémoires via l&#8217;API JMX  (depuis Java SE 1.5).</p>
<p>Aussi, peut-être un point m&#8217;échappe-t-il, mais je n&#8217;ai pas connaissance d&#8217;un moyen d&#8217;analyser la mémoire de DEUX applications JAVA s&#8217;exécutant en parallèle sur la même JVM ; est-ce correct ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rattrapage de la charrette #4 &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Rattrapage de la charrette #4 &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=65#comment-43</guid>
		<description>[...] C&#8217;est technique, mais utile pour qui fait du Java : le billet de Bertrand Peralta sur l&#8217;analyse de la mémoire utilisée par une application Java. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C&#8217;est technique, mais utile pour qui fait du Java : le billet de Bertrand Peralta sur l&#8217;analyse de la mémoire utilisée par une application Java. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monsujet.com</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Monsujet.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=65#comment-41</guid>
		<description>Super post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bperalta</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=65#comment-40</guid>
		<description>En cas de fuite de mémoire &quot;lente&quot; et de forte charge sur l&#039;application, cette option n&#039;est toutefois pas tellement utile car l&#039;application exécute d&#039;abord une succession de full GC ce qui rend le service inutilisable bien avant de rencontrer le OutOfMemory. Dans ce cas, la génération manuelle du dump est appréciable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cas de fuite de mémoire &laquo;&nbsp;lente&nbsp;&raquo; et de forte charge sur l&#8217;application, cette option n&#8217;est toutefois pas tellement utile car l&#8217;application exécute d&#8217;abord une succession de full GC ce qui rend le service inutilisable bien avant de rencontrer le OutOfMemory. Dans ce cas, la génération manuelle du dump est appréciable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/02/06/analyser-la-memoire-dune-application-java/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=65#comment-39</guid>
		<description>C&#039;est clair qu&#039;il vaut mieux utiliser MAT que jhat...
Sinon, voici une option bien pratique pour générer automatiquement un bump en cas de OutOfMemory : -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair qu&#8217;il vaut mieux utiliser MAT que jhat&#8230;<br />
Sinon, voici une option bien pratique pour générer automatiquement un bump en cas de OutOfMemory : -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
