<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Bertrand PERALTA &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://bertrand.peralta.fr/categorie/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertrand.peralta.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 21:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thawte arrête ses services Personal E-mail Certificate et Web of Trust</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/10/14/thawte-arrete-ses-services-personal-e-mail-certificate-et-web-of-trust/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2009/10/14/thawte-arrete-ses-services-personal-e-mail-certificate-et-web-of-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Certificats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un an, je vous expliquais comment utiliser des certificats pour sécuriser vos emails, mais voilà que je viens de recevoir un email de la part du service technique de Thawte indiquant que ce service sera interrompu le 16 novembre 2009. Un accord avec Verisign permet de bénéficier d&#8217;un certicat email pendant un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thawte.com"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="Thawte" src="http://www.thawte.fr/dynamic/fr/images/common/thawte-ssl-digital-certificates.gif" alt="" width="158" height="51" /></a>Il y a un an, je vous expliquais comment utiliser des certificats pour <a href="http://bertrand.peralta.fr/2008/09/17/thawte-certificats-email-gratuits/" target="_self">sécuriser vos emails</a>, mais voilà que je viens de recevoir un email de la part du service technique de Thawte indiquant que ce service sera interrompu le 16 novembre 2009. Un accord avec Verisign permet de bénéficier d&#8217;un certicat email pendant un an, mais il sera bien entendu payant dès alnnée suivante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2009/10/14/thawte-arrete-ses-services-personal-e-mail-certificate-et-web-of-trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bons côtés du télétravail</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2009/06/24/les-bons-cotes-du-teletravail/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2009/06/24/les-bons-cotes-du-teletravail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Wikio]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrand.peralta.fr/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas pu m&#8217;empêcher de vous faire profiter d&#8217;un des (très) bons côtés du télétravail. Cela fait quelques années que je travaille depuis mon domicile. Comme vous le savez peut-être, Wikio est une entreprise qui utilise largement le télétravail. L&#8217;organisation de l&#8217;entreprise doit être adaptée en conséquence, mais après bientôt 4 années, je pense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas pu m&#8217;empêcher de vous faire profiter d&#8217;un des (très) bons côtés du télétravail. Cela fait quelques années que je travaille depuis mon domicile. Comme vous le savez peut-être, Wikio est une entreprise qui utilise largement le télétravail. L&#8217;organisation de l&#8217;entreprise doit être adaptée en conséquence, mais après bientôt 4 années, je pense que tout le monde y a trouvé son compte (entreprise et employés). En outre, le télétravail est plutôt écologique non ?</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_135" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://bertrand.peralta.fr/wp-content/uploads/2009/06/teletravail_estival.jpg"><img class="size-full wp-image-135" title="teletravail_estival" src="http://bertrand.peralta.fr/wp-content/uploads/2009/06/teletravail_estival.jpg" alt="Les avantages du télétravail estival" width="480" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Les avantages du télétravail estival</p></div>
<p>En prenant cette photographie, j&#8217;avais une pensée sincère pour celles et ceux qui doivent travailler dans des bureaux dépourvus de fenêtres (si si ça existe, et je peux vous assurer que cela n&#8217;a rien d&#8217;agréable).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2009/06/24/les-bons-cotes-du-teletravail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMS avec Spring</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2008/11/26/jms-avec-spring/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2008/11/26/jms-avec-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bperalta.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Voici un mode d&#8217;emploi simple pour mettre en oeuvre JMS en utilisant Spring. Bien entendu il vous faut pour cela au minimum un serveur JMS (serveur d&#8217;application, ou ActiveMQ ou encore OpenJMS). Comme vous allez le voir, le codage et la paramétrage sont assez simples en fait  
Spring met à votre disposition 2 dispositifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un mode d&#8217;emploi simple pour mettre en oeuvre JMS en utilisant Spring. Bien entendu il vous faut pour cela au minimum un serveur JMS (serveur d&#8217;application, ou ActiveMQ ou encore OpenJMS). Comme vous allez le voir, le codage et la paramétrage sont assez simples en fait <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Spring met à votre disposition 2 dispositifs rendant l&#8217;utilisation de JMS très simple :</p>
<p>- JmsTemplate : gère la connexion vers le serveur déclaré et l&#8217;envoi des données</p>
<p>- SimpleMessageListenerContainer : assure la réception des messages et l&#8217;appel à votre classe en charge de traiter la réception des objets.</p>
<p><strong>1ère étape : déclaration du serveur</strong></p>
<p>Dans un fichier xml de configuration Spring, insérez ces lignes (dans notre exemple, il s&#8217;agit de la déclaration des 2 serveurs ActiveMQ locaux) :</p>
<pre>    &lt;!-- ActiveMQ Sender --&gt;
    &lt;bean id="connectionFactorySender" class="org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory"&gt;
        &lt;property name="brokerURL" value="tcp://localhost:61616"/&gt;
    &lt;/bean&gt;

    &lt;!-- ActiveMQ Receiver --&gt;
    &lt;bean id="connectionFactoryListener" class="org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory"&gt;
        &lt;property name="brokerURL" value="tcp://localhost:61616"/&gt;
    &lt;/bean&gt;</pre>
<p>ainsi que la déclaration de la queue qui sera utilisée pour nos échanges de messages :</p>
<pre>    &lt;bean id="categs_backup_queue" class="org.apache.activemq.command.ActiveMQQueue"&gt;
        &lt;constructor-arg value="categs_backup"/&gt;
    &lt;/bean&gt;</pre>
<p><strong>2ème étape : gestion de l&#8217;émission des messages</strong></p>
<p>Dans notre exemple, nous échangerons des POJOs représentants des catégories afin de les sauvegarder sur un autre serveur.</p>
<p>Voici l&#8217;implémentation de la classe servant à envoyer ces messages :</p>
<pre>public class CategorieBackupSenderImpl implements CategorieBackupSender {
    private JmsTemplate jmsTemplate;
    private Queue queue;

    @Required
    public void setConnectionFactory(ConnectionFactory cf) {
        this.jmsTemplate = new JmsTemplate(cf);
    }

    @Required
    public void setQueue(Queue queue) {
        this.queue = queue;
    }

    /* (non-Javadoc)
     * @see com.bp.jms.CategorieBackupSender#simpleSend()
     */
    public void send(final Categorie categ) {
        this.jmsTemplate.send(this.queue, new MessageCreator() {
            public ObjectMessage createMessage(Session session) throws JMSException {
              return (ObjectMessage) session.createObjectMessage(categ);
            }
        });
    }
}</pre>
<p>Les deux setters servent à Spring pour renseigner les propriétés nécessaires au bon fonctionnement de cette classe : le template (JmsTemplate) qui utilise la connexion au serveur JMS (ConnectionFactory) et la queue (Queue).</p>
<p>La méthode Send fait appel au template pour créer le message à partir de notre POJO via la classe MessageCreator.</p>
<p>Il nous reste à déclarer ce composant dans le XML de configuration Spring :</p>
<pre>    &lt;bean id="categorieBackupSender" class="com.bp.categories.jms.impl.CategorieBackupSenderImpl"&gt;
        &lt;property name="connectionFactory" ref="connectionFactorySender"/&gt;
        &lt;property name="queue" ref="categs_backup_queue"/&gt;
    &lt;/bean&gt;</pre>
<p>C&#8217;est tout pour l&#8217;émission des messages ! La bonne nouvelle c&#8217;est que la réception n&#8217;est guère plus compliquée <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>3è étape : gestion de la réception des messages</strong></p>
<p>Voici la classe gérant cette réception :</p>
<pre>public class CategorieBackupListener implements MessageListener {

    private CategorieService categorieService;

    /**
     * @param categorieService the categorieService to set
     */
    @Required
    public void setCategorieService(CategorieService categorieService) {
        this.categorieService = categorieService;
    }

    public void onMessage(Message message) {
        if (message instanceof ObjectMessage) {
            try {
                Categorie categ = (Categorie) ((ObjectMessage) message).getObject();
                categorieService.backup(categ);
            }
            catch (JMSException ex) {
                throw new RuntimeException(ex);
            }
        }
        else {
            throw new IllegalArgumentException("Message must be of type ObjectMessage");
        }
    }
}</pre>
<p>Le source est assez parlant de lui-même. Suite à la réception du message, le service CategorieService est appelé afin d&#8217;effectuer le traitement approprié.</p>
<p>De même que pour l&#8217;émission, la configuration Spring est importante&#8230;</p>
<pre>    &lt;bean id="categorieBackupListener" class="com.bp.categories.jms.CategorieBackupListener"&gt;
        &lt;property name="categorieService" ref="categorieService" /&gt;
    &lt;/bean&gt;

    &lt;bean id="listener" class="org.springframework.jms.listener.SimpleMessageListenerContainer"&gt;
       &lt;property name="connectionFactory" ref="connectionFactoryListener"/&gt;
       &lt;property name="destination" ref="categs_backup_queue"/&gt;
       &lt;property name="concurrentConsumers" value="3"/&gt;
       &lt;property name="messageListener" ref="categorieBackupListener"/&gt;
    &lt;/bean&gt;</pre>
<p>Bien entendu dans cet exemple nous échangeons des POJOs reconnus par JMS comme simple Object. Il est possible d&#8217;améliorer tout ça, ne serait-ce que pour s&#8217;assurer que l&#8217;objet reçu est bien l&#8217;objet attendu ou aussi pour échanger des objets de différents types en utilisant la même queue.</p>
<p><strong>4ème étape : fonctionnement de notre exemple</strong></p>
<p>Nous devons déclarer nos deux beans :</p>
<pre>        categorieService = (CategorieService) Context.getContext().getBean("categorieService");
        categorieBackupSender = (CategorieBackupSender) Context.getContext().getBean("categorieBackupSender");</pre>
<p>puis la récupération de nos objets et leur envoi :</p>
<pre>        List&lt;Categorie&gt; categs = categorieService.getCategs();
        if (categs != null) {
            for (Categorie categ: categs) {
                categorieBackupSender.send(categ);
            }
        }</pre>
<p>La réception se met en route automatique dès l&#8217;instanciation du listener.</p>
<p>Si vous voulez contrôler le fonctionnement du listener, alors il faut déclarer un troisième bean :</p>
<pre>        listener = ((SimpleMessageListenerContainer) Context.getContext().getBean("listener"));</pre>
<p>Voilà, cet exemple ne présente sans doute pas toutes les possibilités que l&#8217;on peut faire de JMS avec Spring, mais c&#8217;est un bon début <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2008/11/26/jms-avec-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transcodage de vidéos avec VLC</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2008/10/28/transcodage-de-videos-avec-vlc/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2008/10/28/transcodage-de-videos-avec-vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bperalta.wordpress.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Qui ne connaît pas VLC ? VLC est un lecteur audio/video multi-plateformes capable de lire de nombreux formats. Il est en outre utilisé par différents providers (dont Free) et également par des matériels vidéo comme des récepteurs satellites. Mais ce qui est nettement moins connu c&#8217;est que VLC dispose de fonctions de streaming et est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui ne connaît pas <a title="http://www.videolan.org" href="http://" target="_blank">VLC</a> ? VLC est un lecteur audio/video multi-plateformes capable de lire de nombreux formats. Il est en outre utilisé par différents providers (dont Free) et également par des matériels vidéo comme des récepteurs satellites. Mais ce qui est nettement moins connu c&#8217;est que VLC dispose de fonctions de streaming et est capable de générer une video dans n&#8217;importe quel format supporté. Ainsi, une video au format MPEG4 pourra sans problème être transformé en MPEG2. Pour faciliter encore son usage, VLC intègre un mode &laquo;&nbsp;ligne de comandes&nbsp;&raquo; très complet et très pratique pour transformer plusieurs fichiers.</p>
<p>Voici un exemple pour tranformer du MPEG4 en MPEG2 :</p>
<p><code>vlc &lt;nom fichier videos mpeg4&gt; --sout='#transcode{vcodec=mp2v, vb=3072, scale=1, width=640, height=480, acodec=mpga, ab=192, fps=25, channels=2}:std{access=file, mux=ts, dst=&lt;nom fichier video mpeg2&gt;}'</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2008/10/28/transcodage-de-videos-avec-vlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thawte : Certificats email gratuits</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2008/09/17/thawte-certificats-email-gratuits/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2008/09/17/thawte-certificats-email-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Certificats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bperalta.wordpress.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La société thawte délivre gratuitement des certificats personnels permettant de signer ses emails. Les certificats sont reconnus par la majorité des logiciels de messagerie. En utilisant un tel certificat, vos correspondants auront la certitude que le message qu&#8217;ils reçoivent a bien été écrit par vous. La procédure prend environ 10 minutes le temps de quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société <a href="http://www.thawte.com/" target="_blank">thawte</a> délivre gratuitement des certificats personnels permettant de signer ses emails. Les certificats sont reconnus par la majorité des logiciels de messagerie. En utilisant un tel certificat, vos correspondants auront la certitude que le message qu&#8217;ils reçoivent a bien été écrit par vous. La procédure prend environ 10 minutes le temps de quelques échanges d&#8217;email pour valider la demande.<br />
Tous les renseignements sur le site de <a href="http://www.thawte.com/secure-email/personal-email-certificates/index.html" target="_blank">thawte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2008/09/17/thawte-certificats-email-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii et Rayman</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/06/wii-et-rayman/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/06/wii-et-rayman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 23:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bperalta.wordpress.com/2007/01/06/wii-et-rayman/</guid>
		<description><![CDATA[Personne ne va croire que je n&#8217;aime pas les consoles ! C&#8217;est mon second post de suite qui concerne la WII&#8230; mais c&#8217;est vraiment énorme comme console ! Mon fils (encore lui, décidément) s&#8217;est acheté &#171;&#160;Rayman contre les lapins crétins&#160;&#187; et j&#8217;ai trouvé ça vraiment excellent   Bon n&#8217;ayant pas une grande expérience des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personne ne va croire que je n&#8217;aime pas les consoles ! C&#8217;est mon second post de suite qui concerne la WII&#8230; mais c&#8217;est vraiment énorme comme console ! Mon fils (encore lui, décidément) s&#8217;est acheté &laquo;&nbsp;Rayman contre les lapins crétins&nbsp;&raquo; et j&#8217;ai trouvé ça vraiment excellent <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Bon n&#8217;ayant pas une grande expérience des jeux video, je m&#8217;extasie peut-être devant pas grand chose. Mais quand même, vous devriez l&#8217;essayer et me dire ce que vous en pensez ! J&#8217;ai A D O R E le lancer des vaches ! lol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/06/wii-et-rayman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/03/ouverture-2/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/03/ouverture-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertrandperalta.wordpress.com/2007/01/03/ouverture/</guid>
		<description><![CDATA[2007 sera pour moi l&#8217;année de l&#8217;ouverture de mes blogs (professionnels et perso). Tout comme sur mon blog professionnel (http://bperalta.wordpress.com) je vais commencer par souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Ce blog sera le reflet de mes réflexions, de mes idées et de mes activités sportives. J&#8217;espère que je trouverai le temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007 sera pour moi l&#8217;année de l&#8217;ouverture de mes blogs (professionnels et perso). Tout comme sur mon blog professionnel (<a href="http://bperalta.wordpress.com" target="_blank">http://bperalta.wordpress.com</a>) je vais commencer par souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Ce blog sera le reflet de mes réflexions, de mes idées et de mes activités sportives. J&#8217;espère que je trouverai le temps de le mettre à jour souvent et que son contenu puisse servir à d&#8217;autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/03/ouverture-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WII</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/03/wii/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/03/wii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 14:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bperalta.wordpress.com/2007/01/03/wii/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu la chance de découvrir à Noël une WII sous le sapin ! &#8230; mais pas pour moi. N&#8217;empêche, ce n&#8217;est pas grave car c&#8217;était pour un de mes fils   et puis j&#8217;avais un certain appriori assez négatif comme pour toutes les consoles de jeux. Mais alors là, j&#8217;ai été bluffé ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu la chance de découvrir à Noël une WII sous le sapin ! &#8230; mais pas pour moi. N&#8217;empêche, ce n&#8217;est pas grave car c&#8217;était pour un de mes fils <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  et puis j&#8217;avais un certain appriori assez négatif comme pour toutes les consoles de jeux. Mais alors là, j&#8217;ai été bluffé ! La WII n&#8217;a plus rien à voir avec les autres consoles de jeux et leurs multiples boutons A, B, croix, carré, etc. La prise en main est immédiate et complètement innée. Je me suis même surpris à aimer y jouer ! (bon pas trop tout de même, car j&#8217;ai un peu de travail sur la planche). Le top a été de découvrir Wikio sur mon écran de télé, comme si j&#8217;étais sur mon PC. La navigation se fait de la même manière que dans les jeux, c&#8217;est à dire en pointant du doigt (virtuel) les liens. Vu les extensions prévues, je pense que la WII va avoir sa place dans le salon&#8230; et non pas dans les chambres comme les autres consoles ! Et en plus, je pourrai faire un petit bowling de temps en temps <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/03/wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture</title>
		<link>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/02/ouverture/</link>
		<comments>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/02/ouverture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bperalta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bperalta.wordpress.com/2007/01/02/ouverture/</guid>
		<description><![CDATA[Mon blog s&#8217;ouvre en même temps que 2007 (ce sera plus facile pour m&#8217;en souvenir    ). J&#8217;en profite donc pour souhaiter mes meilleurs voeux à celles et ceux qui liraient ce post (les premiers posts doivent être assez rarement lus j&#8217;imagine&#8230;).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon blog s&#8217;ouvre en même temps que 2007 (ce sera plus facile pour m&#8217;en souvenir <img src='http://bertrand.peralta.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ). J&#8217;en profite donc pour souhaiter mes meilleurs voeux à celles et ceux qui liraient ce post (les premiers posts doivent être assez rarement lus j&#8217;imagine&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertrand.peralta.fr/2007/01/02/ouverture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
